LATHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LATHS

Ligue de hockey simulée
 
Accueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Farm leader

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminMush74
Admin
AdminMush74


Masculin
Nombre de messages : 24018
Age : 36
Localisation : Rouyn-Noranda
Date d'inscription : 27/10/2008

Farm leader Empty
MessageSujet: Farm leader   Farm leader Icon_minitimeLun 2 Nov - 18:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Casey Cizikas BRG 79 33 44 77 12 24 6 0 180 18. 0 11
C *Michael Dal Colle MNC 59 12 50 62 35 6 0 0 98 12. 62. 4
L J.T. Compher ROC 82 43 12 55 26 32 2 0 237 18. 61. 13
R *Connor Chatham SPR 82 35 20 55 7 26 3 0 181 19. 53. 6
C *Reid Gardiner ALB 61 27 28 55 16 26 2 0 138 19. 49. 3
C Zach Hamill TEX 70 14 38 52 21 22 0 0 99 14. 57. 8
R Cameron Atkinson MNC 82 26 24 50 48 14 5 0 112 23. 69. 10
C Philip McRae PEO 78 12 37 49 -1 22 2 0 64 18. 51. 2
R Spencer Machacek PEO 82 25 22 47 19 20 3 0 105 23. 40. 3
C John Norman RCK 82 23 24 47 7 34 3 0 129 17. 42. 6
R Brian Flynn ROC 82 25 22 47 27 2 4 0 128 19. 57. 8
L Jan Kovar MNC 58 28 18 46 28 12 4 0 166 16. 62. 6
C *Victor Öhman SPR 82 21 25 46 1 24 3 0 90 23. 0 2
L Justin DiBenedetto BRG 82 24 22 46 14 32 1 0 200 12. 53. 7
R Michael Raffl ADI 82 29 17 46 5 26 6 0 185 15. 76. 6
L *Coda Gordon ABB 82 35 11 46 14 16 4 0 179 19. 48. 6
C Brandon Pirri ROC 70 11 35 46 30 34 1 0 85 12. 0 3
C Nicolas Deschamps HER 76 13 33 46 0 20 0 1 68 19. 0 5
C *Nick Bjugstad SAR 72 13 31 44 10 22 0 0 93 14. 54. 1
D *Jake McCabe ROC 82 5 39 44 29 32 2 0 46 10. 0 2
C *Joachim Nermark BNG 82 16 27 43 8 24 1 0 112 14. 54. 8
C Jared Staal CHA 73 20 23 43 17 16 1 0 116 17. 0 5
C Mitch Wahl PRO 58 16 25 41 -1 22 2 0 135 11. 46. 1
C Ryan Bourque CTW 82 13 27 40 -13 10 2 0 113 11. 47. 4
R *Justin Shugg CHA 73 26 14 40 21 24 3 0 173 15. 56. 6
C *Vincent Trocheck SAR 70 15 25 40 20 24 0 0 79 19. 56. 3
R Alexander Frolov TEX 82 22 18 40 21 10 2 0 117 18. 62. 8
C *Peter Quenneville SPR 65 7 32 39 5 12 0 0 99 7.1 56. 1
L Justin Florek PRO 82 18 21 39 -13 30 1 0 171 10. 55. 7
C Tyler Johnson NOR 75 10 28 38 -6 14 1 0 96 10. 24. 2
C *Brendan Gaunce CHW 82 19 19 38 -21 18 1 0 168 11. 0 4
C Joonas Nattinen HAM 62 12 26 38 13 14 3 0 89 13. 55. 1
R *Stephen Harper BNG 82 25 13 38 14 20 1 0 195 12. 56. 6
C *Jay Merkley GRD 80 10 28 38 -14 30 3 0 99 10. 0 4
C *Vincent Dunn BNG 82 8 30 38 13 30 0 0 89 9.0 56. 2
C Roman Horak ABB 82 12 25 37 -14 24 2 0 99 12. 48. 3
R Danny Kristo CTW 82 22 15 37 -4 26 1 0 191 11. 51. 3
R Carter Camper PRO 82 25 12 37 -11 12 2 0 189 13. 69. 10
C Brad Malone LEM 72 12 25 37 16 22 2 0 73 16. 49. 2
C Zach Sill WIL 82 11 25 36 4 46 2 1 88 12. 41. 3
C Justin Dowling SYR 78 12 24 36 -11 16 3 1 96 12. 29. 4
C Mark Arcobello PEO 82 12 23 35 15 22 2 0 68 17. 51. 5
L *Mike Winther CHA 82 16 19 35 21 20 1 0 144 11. 60. 5
R Riley Nash CHA 82 17 18 35 24 10 0 0 162 10. 70. 5
C *Mitchell Theoret POR 62 8 27 35 -4 6 0 0 85 9.4 49. 0
L *Jacob De La Rose HAM 78 26 9 35 14 26 1 0 201 12. 55. 2
L *Ryan Tesink PEO 41 19 15 34 21 0 3 0 105 18. 57. 5
C Philip-Michaël Devos RCK 64 17 17 34 1 10 2 0 119 14. 46. 5
C Mike Hoffman BNG 54 11 23 34 3 16 3 0 86 12. 51. 2
L *Damian Bourne ALB 74 15 19 34 17 6 1 0 150 10. 43. 3

Revenir en haut Aller en bas
 
Farm leader
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Farm
» menage farm
» Pour ceux qui s'occupent aussi de leur farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LATHS :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: